提醒:
提醒 | 指南 | 饮食 | 服饰 | 健身 | 出行 | 搜店 | 休闲 | 两性 | 楼市
论坛登录
用户:
密码:
精品导读
便利提醒
首页>>便利>>便利提醒>>信息内容 【字体:

天津市6月2日房价

    天津市国土资源和房屋管理局发布

    2006年6月2日天津市新建商品房交易274套、面积28661.9平方米,平均价格每平方米5083元。其中,住宅257套、面积27550.6平方米,平均价格每平方米4959元。二手住宅交易326套、面积24975.5平方米,平均价格3565元。

    各区 、县商品住 宅交 易情 况

    成交套数 成交面积 平均价格

    (套) (m 2) (元/m2)

    和平区 10 759.1 8407

    河东区 30 2199.3 7478

    河西区 10 1060.9 6795

    南开区 68 6654.7 6422

    河北区 0 0 0

    红桥区 22 2556.8 4694

    东丽区 4 420.8 3886

    西青区 6 945.4 5788

    津南区 17 2184.7 3284

    北辰区 13 1410.3 4174

    塘沽区 37 4169.9 4008

    汉沽区 0 0 0

    大港区 13 1561.7 3163

    武清区 5 585.7 2792

    宝坻区 6 921.7 3119

    蓟县 8 823.8 2587

    宁河县 1 336.6 2969

    静海县 7 959.2 2474

    各 区、县二手 房交 易情 况

    成交套数 成交面积 平均价格

    ( ) (m 2) (元/m2)

    和平区 4 29 4 5987

    河东区 2 8 2478.4 4475

    河西区 3 4 2627 5240

    南开区 3 1 2348.1 5259

    河北区 3 8 2631.5 4147

    红桥区 2 8 1977.1 4157

    东丽区 1 1 678.8 314 1

    西青区 9 990.6 396 6

    津南区 1 3 792.6 214 4

    北辰区 2 3 1842.7 3319

    塘沽区 1 7 1343.1 4132

    汉沽区 1 1 767.6 182 5

    大港区 3 2 2525.7 1573

    武清区 3 225.7 131 2

    宝坻区 1 1 900.1 170 0

    蓟县 1 7 1319.3 1732

    宁河县 1 0 685.5 112 1

    静海县 6 547.7 230 0

    截至2日17时



来源:《每日新报》
编辑:冯心
2006-6-3 11:50:02

相关链接