|
航班号 机型 起飞 到达 班期
青岛
CA4778 CR7 [ 09:35 ] [ 10:35 ] 1234567
SC4778 CR7 [ 09:35 ] [ 10:35 ] 1234567
HU7659 D38 [ 11:55 ] [ 12:55 ] 1234567
HU7625 D38 [ 13:20 ] [ 14:20 ] 1234567
CA4718 CRJ [ 14:00 ] [ 15:00 ] .2.4.6.
SC4718 CRJ [ 14:00 ] [ 15:00 ] .2.4.6.
HU7669 D38 [ 16:20 ] [ 17:20 ] 1234567
HU7621 D38 [ 19:20 ] [ 20:20 ] .....6.
大连
HU7211 D38 [ 08:45 ] [ 09:40 ] 1234567
HU7571 D38 [ 12:50 ] [ 13:40 ] 1.3.5.7
HU7657 D38 [ 14:20 ] [ 15:20 ] 1234567
CZ6334 319 [ 23:55 ] [ 00:45 ] 1.3.5.7
福州
MF8118 737 [ 13:05 ] [ 16:30 ] .2.45.7
海口
BK2843 JET [ 12:00 ] [ 15:15 ] .234567
CZ6376 757 [ 17:30 ] [ 20:45 ] 1234567
太原
HU7653 D38 [ 12:40 ] [ 13:40 ] 1.3.5.7
HU7678 D38 [ 13:50 ] [ 14:50 ] 1234567
兰州
HU7653 D38 [ 12:40 ] [ 15:50 ] 1.3.5.7
[首页] [上一页] [下一页] [末页] |