车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下)
1055/1058 时刻表 天津西-石家庄 00:30-05:58 5小时36分 409 63 118 175
1155 时刻表 天津-石家庄 15:31-22:12 6小时41分 419 63 118 175
2609 时刻表 天津西-石家庄北 22:08-05:00 6小时52分 415 63 118 175
4424/4425 时刻表 天津-石家庄 11:11-17:55 7小时10分 419 63 118 175
4481 时刻表 天津西-石家庄 08:31-15:31 7小时0分 409 63 118 175
K213 时刻表 天津-石家庄 16:23-22:45 6小时22分 419 63 118 175
K368/K369 时刻表 天津-石家庄 01:29-06:48 5小时27分 387 55 109 162
N225/N228 时刻表 天津北-石家庄 02:23-07:13 4小时58分 400 63 118 175
T581/T584 时刻表 天津北-石家庄 13:42-17:59 4小时23分 400 63 118 175
T253 时刻表 天津西-石家庄 12:52-17:36 4小时46分 409 63 118 175
T235/T238 时刻表 天津-石家庄 07:09-11:41 4小时40分 387 55 109 162
T181/T184 时刻表 天津-石家庄 21:20-02:02 4小时50分 387 55 109 162
T122/T123 时刻表 天津-石家庄 08:02-12:38 4小时44分 387 55 109 162
K385/K388 时刻表 天津-石家庄 02:48-07:53 5小时13分 387 55 109 162
K125/K128 时刻表 天津-石家庄 02:23-07:32 5小时19分 387 55 109 162
2605/2608 时刻表 天津-石家庄北 23:41-06:09 6小时38分 425 63 118 175
2045/2048 时刻表 天津-石家庄 00:54-07:43 6小时59分 387 55 109 162
|