2008-7-22 13:34:30
| 简要内容:人民网·天津视窗7月22日电:自2007年1月1日新农合工作在武清区正式启动以来,各方面运转形势良好。2008年6月份参合农民受益24239人次,补偿金额433.2万元。 |
人民网·天津视窗7月22日电:自2007年1月1日新农合工作在武清区正式启动以来,各方面运转形势良好。2008年6月份参合农民受益24239人次,补偿金额433.2万元。其中:门诊补偿21545人次,补偿金额64.6万元;生育补偿219人次,补偿金额2.19万元;住院补偿2475人次,补偿金额366.4万元。下面将各医院住院费用情况公示如下:
单位 普 通 住 院 补 偿
补偿 医药费 实际 平均 平均住院费用 日均住院费用 药品费用 药品费 检查费用占总费用
人次 用总额 补偿 住院 总额 用占总 比例
天数 费用
比例
区医院 440 1474498.65 643851.8 8.21 3351 408 382001.35 26% 28%
中医院 288 1041401.4 431917.4 8.24 3616 439 308758.51 30% 7%
第二医院 533 1317652.9 745339.3 7.98 2472 310 328784.46 25% 22%
妇幼医院 15 36739 22944.2 7.38 2449 332 722.07 2% 4%
仁和医院 137 375880.19 222246.8 7.3 2744 376 143449.9 38% 15%
传染病防治所 12 51614.09 34205.4 31.17 4301 138 27878.99 54% 8%
徐官屯卫生院 12 19523.35 12955.4 7.08 1627 230 7368.4 38% 30%
梅厂医院 23 28285.65 19335.4 7.96 1230 154 13173.75 47% 13%
大碱厂卫生院 3 2319.92 1504.4 4.67 773 166 613.92 26% 22%
崔黄口医院 73 83994.67 55050 6.59 1151 175 26681.61 32% 17%
下朱庄卫生院 8 9939.47 6825.1 6 1242 207 6545.17 66% 19%
黄庄卫生院 22 26642.2 18320.7 6.59 1211 184 13656.1 51% 19%
大良医院 52 62269.01 42716.8 6.06 1197 198 21474.43 34% 16%
汊沽港卫生院 49 62185.42 41107.7 6.96 1269 182 40181.8 65% 8%
南蔡村医院 41 58464.31 39082.8 7.68 1426 186 18741.61 32% 15%
城关医院 50 69608.46 48238.3 7.26 1392 192 21555.4 31% 25%
大孟庄卫生院 6 8269.21 5751.6 7 1378 197 3953.43 48% 7%
泗村店卫生院 5 3254.51 2056.8 4.6 651 142 876.81 27% 16%
石各庄医院 12 15724.26 10679.9 6.9 1310 190 7677.09 49% 23%
河西务医院 102 180134.47 123515.6 6.31 1766 280 65854.59 37% 16%
东马圈卫生院 19 17691.15 11607.9 7.26 931 128 8610.05 49% 11%
黄花店医院 34 57127.26 38827.6 6.81 1680 247 12719.95 22% 18%
王庆坨卫生院 23 40643.34 24451.8 5.87 1767 301 14886.44 37% 9%
大王古卫生院 7 6295.79 4353.1 5.71 889 158 787.69 13% 19%
河北屯卫生院 12 14524.54 9969.6 7.33 1210 165 6773.54 47% 14%
上马台卫生院 2 1761.13 1170.9 8 881 110 1034.13 59% 13%
陈咀卫生院 11 17878.63 12588.6 8.45 1625 192 6221.53 35% 10%
豆张庄医院 9 12892.3 8994.2 7 1432 205 5657.77 44% 13%
曹子里卫生院 2 4251.56 2951.8 7 2126 304 310.16 7% 10%
大黄堡卫生院 5 5541.59 3568.9 8.2 1108 135 3140.89 57% 10%
高村卫生院 10 13873.58 9222.2 7.7 1387 180 4663.78 34% 21%
白古屯卫生院 12 12913.93 8716.3 7.42 1076 145 8305.93 64% 14%
下伍旗卫生院 28 41708.68 28917.6 7.39 1490 202 13158.58 32% 14%
区外医院 418 5541859.13 971122.3 15.33 13258 865 1551720.56 28% 26%
合计 2475 10717363.75 3664108.2 9.1 4330 476 1526219.83 14% 9%



